如需更多信息,請發送電子郵件或撥打我們的熱線電話
當前位置:首頁 > 鉆攻中心系列
如需更多信息,請發送電子郵件或撥打我們的熱線電話
主要特點/MainFeatures
ST740雙主軸鉆攻中心是我司自主研發,擁有發明專利(專利號:2023105153286)和多項實用新型專利,其特點僅用一個系統控制二個主軸單元同時加工,效率是普通鉆攻中心的2倍,性價比最高的一種新型鉆攻中心。
技術規格表/Machine tool specifications
| 名稱 | 單位 | ST740 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×850×450 |
| T型槽 | mm | M16×3×150 | |
| 工作臺最大承載 | Kg | 300 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 700 |
| Y軸行程 | mm | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 450 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 500 | |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 450 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | r.p.m | 10000 |
| 主軸錐孔 | BT30 | ||
| 主軸電機功率 | kw | 9 | |
| 進給 | X/Y/Z軸快速轉移速度 | mm/min | 35000-40000 |
| X/Y/Z軸進給速度 | mm/min | 10000 | |
| X/Y/Z軸進給電機 | N.M | 15、15、28 | |
| 刀柄形式 | BT30 | ||
| 刀庫容量 | pcs | 24T | |
| 換刀時間 | S | 2 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 其它 | 機床尺寸 | mm | 2150×1960×2800 |
| 機床重量 | T | 4 | |
| 電機連接方式 | 直聯電主軸 | ||
| 排屑機 | 有 | ||
| 最大裝刀盤 | 中100 | ||
| 最大攻絲 | 鋼件M12鋁件M16 | ||
| 最大鉆孔 | 鋼件M25鋁件M30 | ||
| 最小攻絲 | 鋼件M2鋁件M6 | ||
配置情況表/Configuration Table
| 名稱 | 規格內容 |
| 線軌 | 臺灣上銀30H級滾珠禾盛 |
| 系統、驅動、電機 | 新代系統22MA |
| 軸承 | 日本NA CHIP 4級NSR |
| 主軸驅動、電機 | 新代 |
| 刀庫 | 12×2刀位 |
| 電主軸 | 山東軸研科技 |
| 絲桿 | 臺灣上銀禾盛 |